METALLANALYSEGERÄTE
Speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Laser und RFA (Röntgen) Handgeräte unseres Partners HITACHI garantieren zuverlässige Ergebnisse für die Sortierung.
METALLANALYSE-
GERÄTE
Speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Laser und RFA (Röntgen) Handgeräte unseres Partners HITACHI garantieren zuverlässige Ergebnisse für die Sortierung.
- Schnelle und genaue Ergebnisse
- Zuverlässige Werkstoffidentifizierung
- Einfach in der Bedienung
- Widerstandsfähig und langlebig
Profitieren Sie von High-Tech, Innovation
und Präzision in kompakter Form.
Profitieren Sie von High-Tech,
Innovation und Präzision
in kompakter Form.
LIBS Handspektrometer – Vulcan Serie |
RFA Handgeräte – X-MET8000 Serie | |
Vulcan ist eines der schnellsten Metallanalysegeräte auf dem Markt. Es bietet eine zuverlässige Werkstoffidentifizierung in nur einer Sekunde, basierend auf laserinduzierter Plasmaspektrometrie, ganz ohne Röntgenstrahlung.
|
Die RFA Handgeräte der X-MET8000-Serie bieten absolute Leistungsfähigkeit für die schnelle und präzise Analyse für eine zuverlässige Prüfung von Werkstoffen und chemischen Zusammensetzungen (feste und pulverförmige Metalle, Polymere, Holz, Lösungen, Boden, Erze, Mineralien etc). | |
Technik |
Laserinduziertes Plasmaspektrometer (LIBS)
|
Röntgenfluoreszenz-Analysegerät (RFA) |
Probentypen | Festes Metall | Feststoffe, Pulver, Flüssigkeiten |
Messzeit | 1 Sekunde | 2 Sekunden (Anwendungsabhängig) |
Kalibrierungen | Metall-Legierungen: Edelstahl, niedrig-legierte Stähle, Werkzeugstahl, Ni-Legierungen, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn Legierungen, Al und Mg Legierungen (Gerätetyp abhängig) | Metall-Legierungen: Standardlos (FP) Kalibrierungen für ein breites Elementspektrum und empirische Kalibrierungen (zurückverfolgbare, zertifizierte Referenzmaterialien) für hervorragende Leistung. Plastik, Holz, Boden, Ablagerung, Erze und Mineralien, Metallbeschichtungen |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg |
Akkulaufzeit | Bis zu 10 Stunden | Bis zu 12 Stunden |
WLAN | Ja | Ja |
Bluetooth | – | Ja |
Datenmanagement | Speicherung von bis zu 30.000 Ergebnissen. Berichtsspeicherung auf USB Stick. Teilen von Daten in Echtzeit über App und Cloud Service. | Speicherung von bis zu 100.000 Ergebnissen auf dem Gerät. Datenexport (PDF Berichte und CSV Dokumente) auf USB Stick. Teilen von Daten in Echtzeit über App und Cloud Service. |
Eingebaute Kamera | Optional | Optional oder inklusive (Modellabhängig) |
Detektorschutz | Saphirglas | Schutzfenster (optional) zum Schutz der Röntgenröhre und des Detektors |
LIBS Handspektrometer – Vulcan Serie |
|
Vulcan ist eines der schnellsten Metallanalysegeräte auf dem Markt. Es bietet eine zuverlässige Werkstoffidentifizierung in nur einer Sekunde, basierend auf laserinduzierter Plasmaspektrometrie, ganz ohne Röntgenstrahlung.
|
|
Technik | Laserinduziertes Plasmaspektrometer (LIBS) |
Probentypen | Festes Metall |
Messzeit | 1 Sekunde |
Kalibrierungen | Metall-Legierungen: Edelstahl, niedrig-legierte Stähle, Werkzeugstahl, Ni-Legierungen, Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn Legierungen, Al und Mg Legierungen (Gerätetyp abhängig) |
Gewicht | 1,5 kg |
Akkulaufzeit | Bis zu 10 Stunden |
WLAN | Ja |
Bluetooth | – |
Datenmanagement | Speicherung von bis zu 30.000 Ergebnissen. Berichtsspeicherung auf USB Stick. Teilen von Daten in Echtzeit über App und Cloud Service. |
Eingebaute Kamera | Optional |
Detektorschutz | Saphirglas |
RFA Handgeräte – X-MET8000 Serie | |
Die RFA Handgeräte der X-MET8000-Serie bieten absolute Leistungsfähigkeit für die schnelle und präzise Analyse für eine zuverlässige Prüfung von Werkstoffen und chemischen Zusammensetzungen (feste und pulverförmige Metalle, Polymere, Holz, Lösungen, Boden, Erze, Mineralien etc). | |
Technik | Röntgenfluoreszenz-Analysegerät (RFA) |
Probentypen | Feststoffe, Pulver, Flüssigkeiten |
Messzeit | 2 Sekunden (Anwendungsabhängig) |
Kalibrierungen | Metall-Legierungen: Standardlos (FP) Kalibrierungen für ein breites Elementspektrum und empirische Kalibrierungen (zurückverfolgbare, zertifizierte Referenzmaterialien) für hervorragende Leistung. Plastik, Holz, Boden, Ablagerung, Erze und Mineralien, Metallbeschichtungen |
Gewicht | 1,5 kg |
Akkulaufzeit | Bis zu 12 Stunden |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Datenmanagement | Speicherung von bis zu 100.000 Ergebnissen auf dem Gerät. Datenexport (PDF Berichte und CSV Dokumente) auf USB Stick. Teilen von Daten in Echtzeit über App und Cloud Service. |
Eingebaute Kamera | Optional oder inklusive (Modellabhängig) |
Detektorschutz | Schutzfenster (optional) zum Schutz der Röntgenröhre und des Detektors |
Werkstoffanalyse
Sie wollen einen ersten Eindruck der Testergebnisse?
Senden Sie uns einfach Ihr Material Muster. Wir werden dieses für Sie analysieren und Ihnen das Analyseergebnis zustellen.
Herstellervideo ansehen
Sie haben noch Fragen?
Melden Sie sich bei uns. Wir stehen Ihnen gerne mit unserem Wissen zur Seite.